# | First | Last | Position |
---|---|---|---|
10 | Alexandra | Griffiths | |
14 | Maisie | Murphy | |
19 | Avery | Ejetsiak | |
22 | Harper | Campbell | |
24 | Ava | Gould | |
40 | Jovi | Knight-Locke | |
42 | Andie | Breen | |
43 | Holleigh | Manion | |
45 | Ivy | Shepherd | |
46 | Isla | St.Michael | |
48 | Charlotte | Pinard | |
49 | Vivian | Lehman | |
50 | Callie | Hisko |
Sat, Feb. 15, 2025 2:00 PM - 3:00 PM
CARDELREC Recreation Complex A
Sat, Mar. 01, 2025 1:30 PM - 2:30 PM
Mon, Feb. 10, 2025 5:30 PM - 7:00 PM
PLEASE BRING: Helmet, gloves, stick, water and running shoes
Mon, Feb. 24, 2025 5:30 PM - 7:00 PM
PLEASE BRING: Helmet, gloves, stick, water and running shoes